服務熱線
400-0123-196
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網站
您的位置:首頁 > 產品中心 > 人體測溫儀 > 紅外線人體溫度篩檢儀 > GD71-TRC01智能紅外熱成像體溫篩檢儀1
產品中心產品介紹
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生 | 感應方式 | 微測輻射熱計 |
原始像素 | 384×288 | 探測器幀頻 | 60Hz |
熱成像探測器 | |||
探測器 | 非制冷紅外焦平面感應器 | 探測器幀頻 | 60Hz |
感應方式 | 微測輻射熱計 | 測溫范圍 | 28℃~42℃ |
原始像素 | 384×288 | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
像元間距 | 12um | 測溫精度 | ±0.2℃ |
響應波段 | 8~14um | 響應時間 | 0.25秒 |
熱靈敏度 NETD | 40Mk | 同時測量人數 | 15人 |
視場角 | 46o×35o | 測溫距離 | 4-6米 |
可見光攝像機特性 | |||
傳感器 | AR0331 | 分辨率/幀頻 | 1920(H) ×1080(V)/30fps |
像元尺寸 | 2.2um X 2.2um | 有效像素 | 1920(H)X1080(V) |
輸出圖像格式 | H264 /MJPEG / YUV2(YUYV) | 信噪比 | 39dB |
動態范圍 | Up to 100 dB | 靈敏度 | 2.0V/lux-sec@550nm |
低照度 | 0. 05lux | 數字音頻 | 高品質數字 MIC |
顯示器 | |||
尺寸 | 65寸 | 分辨率 | 1920*1080 |
供電電壓 | AC220V | 安裝方式 | 支架式掛裝 |
環境溫度 | 5-40℃ | 環境濕度 | 5-95%,非冷凝 |
雙光探測器使用條件 | |||
供電電壓 | AC220V | 安裝方式 | 支架式掛裝 |
環境溫度 | 5-40℃ | 環境濕度 | 5-95%,非冷凝 |
相關產品
地址:國際陸港
版權所有 © 2022 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap