服務熱線
400-0123-196
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網站
產品介紹
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保 | 測量范圍 | 0~200μg/L~20.0mg/L;?? |
電極殘余信號 | <1‰; | 穩定性 | 在常壓恒溫下,每星期漂移<2%F.S; |
1. LCD彩色液晶屏在線顯示
2. 智能菜單操作簡單
3. 多種自動標定功能方便快捷
4. 多種信號輸出方式可選擇多種信號輸出方式
5. 兩組繼電器可控制開關
6. 手動、自動溫度可補償模式
7. 高限、低限、遲滯量可控制
8. 同一界面顯示溶解氧、溫度、狀態等情況數據直觀
9. 設有密碼保護防止非工作人員誤操作安全設施
應用領域:
該儀表配置極譜法溶氧電極廣泛用于電廠、石油化工、冶金電子、礦業、紙業、生物發酵、醫藥、食品飲料、環保水處理、水產養殖等各個行業;對水溶液的溶解氧值和溫度值進行連續監測和控制。
技術參數:
傳感器參數 | |||
測量范圍 | 0~200µg/L~20.0mg/L; | 分辨率 | 溶解氧:0.1µg/L;0.01mg/L;; |
溫 度:-10~150.0℃; | 溫 度:0.1℃ | ||
基本誤差 | 溶解氧:±1%F.S; | 電極殘余信號 | <1‰; |
溫 度:±0.3℃; | |||
響應時間(終值90%) | 25℃時<60S;35℃時<30S; | 穩定性: | 在常壓恒溫下,每星期漂移<2%F.S; |
儀表參數 | |||
2路電流輸出 | 0/4~20mA(負載電阻<750Ω) | 通訊輸出 | RS485 MODBUS RTU; |
20~4mA(負載電阻<750Ω); | 兩組繼電器控制觸點: | 3A 250VAC,3A 30VDC; | |
供電電源(選配): | 85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W; | 外型尺寸 | 98×98×130mm; |
9~36VDC,功率:≤3W; | 安裝方式 | 面板式、墻掛式 | |
面板開孔尺寸 | 93×93mm; | 防護等級 | IP65; |
儀表重量 | 0.6kg; |
|
|
儀表工作環境 | |||
環境溫度:-10~60℃; 相對濕度:不大于90%; 除地球磁場外周圍無強磁場干擾。 |
相關產品
地址:國際陸港
版權所有 © 2022 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap