服務熱線
400-0123-196
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網站
產品介紹
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保 | 外型尺寸 | 98×98×130mm; |
面板開孔尺寸 | 93×93mm; | 防護等級 | IP65; |
1. LCD彩色液晶屏在線顯示
2. 智能菜單操作簡單
3. 多種自動標定功能方便快捷
4. 手動、自動溫度可補償模式
5. 兩組繼電器可控制開關
6. 高限、低限、遲滯量可分別控制
7. 同界面顯示離子濃度、溫度、電流等數據直觀
8. 設有密碼保護防止非工作人員誤操作導致數據偏離安全設施
技術參數:
傳感器參數 | |||||
測量范圍 | NAOH:0~16% CaCL2:0~22%; |
分辨率 | 濃 度 | 0.01% | |
NACL:0~10%HNO3:0~10%; | 溫 度 | 0.1℃; | |||
HCL:0~10%; H2SO4:0~10% | 基本誤差: | 濃 度 | ±0.25% | ||
溫度 | 0~80.0℃; | 溫 度 | ±0.3℃; | ||
穩定性 | ±0.25%/24h; |
| |||
儀表參數 | |||||
2路電流輸出: | 0/4~20mA(負載電阻<750Ω) | 通訊輸出 | RS485 MODBUS RTU; | ||
20~4mA(負載電阻<750Ω); | 兩組繼電器控制觸點 | 3A 250VAC,3A 30VDC | |||
供電電源(選配) | 85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W; | 外型尺寸 | 98×98×130mm; | ||
9~36VDC,功率:≤3W; | 安裝方式 | 面板式、墻掛式 | |||
面板開孔尺寸 | 93×93mm; | 防護等級 | IP65; | ||
重量 | 0.6kg; |
| |||
儀表工作環境 | |||||
環境溫度:-10~60℃; 除地球磁場外周圍無強磁場干擾 |
相關產品
地址:國際陸港
版權所有 © 2022 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap